To install click the Add extension button. That's it.

The source code for the WIKI 2 extension is being checked by specialists of the Mozilla Foundation, Google, and Apple. You could also do it yourself at any point in time.

4,5
Kelly Slayton
Congratulations on this excellent venture… what a great idea!
Alexander Grigorievskiy
I use WIKI 2 every day and almost forgot how the original Wikipedia looks like.
What we do. Every page goes through several hundred of perfecting techniques; in live mode. Quite the same Wikipedia. Just better.
.
Leo
Newton
Brights
Milds

Universiada de 2013

De Wikipedia, la enciclopedia libre

Universiadas de Kazán 2013
XXVII Juegos Universitarios
Localización Kazán
Bandera de Rusia
 
Rusia
Participantes
 • Países
 • Deportistas

162
10,442
Eventos 27 deportes
Ceremonias
Apertura 6 de julio de 2013
Clausura 17 de julio de 2013
Inaugurado por Vladímir Putin
Juramentos
 • Deportista

Aliyá Mustáfina
Llama olímpica Yekaterina Gámova y otros tres atletas
Estadio olímpico Kazán Arena
Cronología
2011 2015

La XXVII Universiada de Verano se realizó en la ciudad rusa de Kazán, a 800 kilómetros al este de Moscú. La ciudad tiene la comunidad de estudiantes más grande en la región.

Elección de la sede

Las ciudades de Kazán (Rusia), Vigo (España) y Gwangju (Corea del Sur) estaban en la discusión para los Juegos. El 31 de mayo de 2008, FISU anunció que el anfitrión sería Kazán.

Sedes deportivas

Los juegos se desarrollaron en 64 sedes. 36 de esas instalaciones fueron construidas explícitamente para las Universiadas. Los lugares principales son:

- ceremonias de apertura y clausura, fútbol.[1]

Medallero

Medallero de la Universiada 2013 proporcionado por kazan2013.ru

     País organizador

# País
Oro
Plata
Bronce
Total
1 Rusia Rusia  (RUS) 155 75 62 292
2 República Popular China República Popular China  (CHN) 26 29 22 77
3 Japón Japón  (JPN) 24 28 32 84
4 Corea del Sur Corea del Sur  (KOR) 17 12 12 41
5 Bielorrusia Bielorrusia  (BLR) 13 13 14 40
6 Ucrania Ucrania  (UKR) 12 29 36 77
7 Estados Unidos Estados Unidos  (USA) 11 14 15 40
8 Sudáfrica Sudáfrica  (RSA) 7 3 4 14
9 Italia Italia  (ITA) 6 17 21 44
10 Australia Australia  (AUS) 6 4 6 16
11 Lituania Lituania  (LTU) 6 1 3 10
12 Polonia Polonia  (POL) 5 9 16 30
13 Francia Francia  (FRA) 5 9 12 26
14 Alemania Alemania  (GER) 4 6 9 19
15 Azerbaiyán Azerbaiyán  (AZE) 4 5 7 16
16 China Taipéi China Taipéi  (TPE) 4 4 7 15
17 Brasil Brasil  (BRA) 4 3 4 11
18 Hungría Hungría  (HUN) 4 2 9 15
19 Kazajistán Kazajistán  (KAZ) 3 11 16 30
20 Mongolia Mongolia  (MGL) 3 6 16 25
21 República Checa República Checa  (CZE) 3 6 7 16
22 Uzbekistán Uzbekistán  (UZB) 2 7 10 19
23 Tailandia Tailandia  (THA) 2 7 6 15
24 Canadá Canadá  (CAN) 2 5 9 16
25 Turkmenistán Turkmenistán  (TKM) 2 3 9 14
26 Kirguistán Kirguistán  (KGZ) 2 2 8 12
27 Corea del Norte Corea del Norte  (PRK) 2 2 2 6
28 Israel Israel  (ISR) 2 1 1 4
29 Turquía Turquía  (TUR) 2 0 5 7
30 Rumania Rumania  (ROU) 2 0 4 6
31 Portugal Portugal  (POR) 2 0 2 4
32 Armenia Armenia  (ARM) 1 5 4 10
33 Irán Irán  (IRI) 1 5 3 9
34 México México  (MEX) 1 4 6 11
35 Eslovaquia Eslovaquia  (SVK) 1 3 2 6
36 Cuba Cuba  (CUB) 1 2 2 5
37 Reino Unido Reino Unido  (GBR) 1 1 4 6
38 Austria Austria  (AUT) 1 0 3 4
39 Bélgica Bélgica  (BEL) 1 0 1 2
40 Botsuana Botsuana  (BOT) 1 0 0 1
40 Islas Vírgenes de los Estados Unidos Islas Vírgenes de los Estados Unidos  (ISV) 1 0 0 1
40 Filipinas Filipinas  (PHI) 1 0 0 1
43 Moldavia Moldavia  (MDA) 0 2 11 13
44 Tayikistán Tayikistán  (TJK) 0 2 3 5
45 Serbia Serbia  (SRB) 0 1 8 9
46 Bulgaria Bulgaria  (BUL) 0 1 3 4
46 Jamaica Jamaica  (JAM) 0 1 3 4
48 Georgia Georgia  (GEO) 0 1 2 3
48 Letonia Letonia  (LAT) 0 1 2 3
50 Argentina Argentina  (ARG) 0 1 1 2
50 España España  (ESP) 0 1 1 2
52 Finlandia Finlandia  (FIN) 0 1 0 1
52 Indonesia Indonesia  (INA) 0 1 0 1
52 India India  (IND) 0 1 0 1
52 Irlanda Irlanda  (IRL) 0 1 0 1
52 Kenia Kenia  (KEN) 0 1 0 1
52 Madagascar Madagascar  (MAD) 0 1 0 1
52 Senegal Senegal  (SEN) 0 1 0 1
59 Malasia Malasia  (MAS) 0 0 3 3
60 Países Bajos Países Bajos  (NED) 0 0 2 2
60 Suiza Suiza  (SUI) 0 0 2 2
62 Albania Albania  (ALB) 0 0 1 1
62 Chile Chile  (CHI) 0 0 1 1
62 Costa de Marfil Costa de Marfil  (CIV) 0 0 1 1
62 Croacia Croacia  (CRO) 0 0 1 1
62 Estonia Estonia  (EST) 0 0 1 1
62 Grecia Grecia  (GRE) 0 0 1 1
62 Nueva Zelanda Nueva Zelanda  (NZL) 0 0 1 1
62 Eslovenia Eslovenia  (SLO) 0 0 1 1
62 Venezuela Venezuela  (VEN) 0 0 1 1
Total 353 351 461 1165

Imágenes

Referencias

Enlaces externos

Esta página se editó por última vez el 9 sep 2023 a las 21:26.
Basis of this page is in Wikipedia. Text is available under the CC BY-SA 3.0 Unported License. Non-text media are available under their specified licenses. Wikipedia® is a registered trademark of the Wikimedia Foundation, Inc. WIKI 2 is an independent company and has no affiliation with Wikimedia Foundation.